OptoJump Next - Il sistema su tapis roulant

Optojump - Training and Sport | Microgate

OptoJump Next può essere facilmente posizionato sulle fasce laterali di un qualsiasi treadmill per l'analisi della camminata o della corsa. Semplicemente appoggiato o fissato in maniera permanente con un biadesivo, OptoJump Next rappresenta il primo laboratorio portatile per la Gait Analysis producendo un report completo a costi estremamente contenuti.

    Optojump - Tapis Roulant - Training & Sport | Microgate

    I dati della Gait Analysis forniti in real time sono i seguenti:

    • Stance phase [s | %]: La fase di appoggio (Stance Phase) è la parte portante il peso di ogni Gait Cycle. Inizia dal contatto del tallone e si conclude con il distacco della punta delle dita dello stesso piede. È quindi il tempo trascorso tra il primo e l'ultimo contatto di due appoggi consecutivi sullo stesso piede. Viene anche presentato come una percentuale del Gait Cycle totale.
    • Swing Phase [s | %]: La fase di Swing inizia quando la punta del piede lascia il terreno e finisce con il contatto del tallone. È quindi il tempo trascorso tra l'ultimo contatto dell'appoggio del piede e il primo contatto del'appoggio successivo. È espresso in secondi (sec) ed è anche presentato come percentuale del gait cycle dello stesso piede. Lo Swing time di un piede equivale al Single Support Time del piede opposto.
    • Single Support. [s | %]:  È il tempo trascorso tra l'ultimo contatto dell’appoggio attuale, al primo contatto del prossimo appoggio dello stesso piede, ovvero è il tempo che ho trascorso con un solo piede appoggiato a terra. Il Single Support equivale allo Swing Time del piede opposto. Viene dato in secondi e come percentuale del tempo totale di Gait Cycle
    • Total Double Support [s | %]: E’ la somma dei due Double Support parziali definiti DS1 e DS2 nella figura sotto
    • Step Time [s | %]: E’ il tempo trascorso dal primo contatto di un piede al primo contatto del piede opposto (equivale al Tempo di Passo nei Run Data)
    • Init Double Support [s | %]: E’ il primo Tempo di Double Support (DS1 nella figura sotto)
    • Terminal Double Support [s | %]: E’ il secondo Tempo di Double Support (DS2 nella figura sotto)
    • Step Length [cm]: Lunghezza del passo
    • Gait cycle [s]: è il tempo trascorso tra il primo contatto di due passi consecutivi di uno stesso piede
    • Stride Length [cm]: Lunghezza della Falcata
    • Speed [m/s]: Velocità media sul singolo passo
    • Accel. [m/s2]: Variazione della velocità sui 2 passi precedenti
    • Cadence [step/s]: Ritmo espresso in passi al secondo
    • Total distance [cm]: distanza progressiva percorsa dal paziente
    • Contact Phase [s | %]: è il tempo intercorso dal primo contatto del tallone al completo appoggio del piede; la percentuale indica il valore rispetto al tempo di contatto totale
    • Foot Flat [s | %]: è il tempo trascorso con tutto il piede appoggiato; la percentuale indica il valore rispetto al tempo di contatto totale
    • Propulsive phase [s | %]: è il tempo intercorso dal sollevamento del tallone al completo rilascio della punta del piede; la percentuale indica il valore rispetto al tempo di contatto totale